Horizontaal zicht
| Benaming | Zicht afstand |
| Goed zicht | meer dan 10 km zicht |
| Matig zicht | tussen 10 en 4 km zicht |
| Slecht zicht | tussen 4 en 2 km zicht |
| Nevel | tussen 2 en 1 km zicht |
| Mist | minder dan 1000 m zicht |
| Dichte mist | minder dan 200 m zicht |
| Zeer dichte mist | minder dan 50 m zicht |
Bewolking
| Benaming | Bedekkingsgraad |
| Onbewolkt | 0/8 deel bedekt |
| Licht bewolkt | 1/8 tot 4/8 deel bedekt |
| Half bewolkt | 4/8 deel bedekt |
| Zwaar bewolkt | 5/8 tot 8/8 deel bedekt |