Schaal van Baufort
| kracht | term | Km/h | m/sec | Knopen | omschrijving |
| 0 | stil | 0-1 | 0-0,3 | 0 | in rust |
| 1 | zwakke wind | 1-5 | 0,4-1,5 | 1-3 | geen beweging |
| 2 | zwakke wind | 6-11 | 1,5-3 | 4-6 | blad ritselt |
| 3 | matige wind | 12-19 | 3-5 | 7-10 | bladeren en twijgen in beweging, spinnen verplaatsen zich niet |
| 4 | matige wind | 20-28 | 5-8 | 11-16 | kleine takken bewegen |
| 5 | vrij krachtige wind | 29-38 | 8-10 | 17-21 | kleine takken met bladeren en bomen bewegen |
| 6 | krachtige wind | 39-49 | 10-14 | 22-27 | grote takken bewegen |
| 7 | harde wind | 50-61 | 14-17 | 28-33 | hele bomen bewegen |
| 8 | stormachtige wind | 62-74 | 17-20 | 34-40 | twijgen breken af |
| 9 | storm | 75-88 | 21-24 | 41-47 | takken breken af, hoge golven op zee |
| 10 | zware storm | 89-102 | 24-28 | 48-55 | bomen worden ontworteld, vogels aan de grond |
| 11 | zeer zware storm | 103-117 | 28-32 | 56-63 | enorme schade aan bossen |
| 12 | orkaan | >117 | >32 | >63 | verwoesting, lucht vol schuim en verwaaid zeewater |
Schaal van Fujita
| schaalcijfer | benaming | km/u | schade |
| F0 | zwak | 64-117 | enige lichte schade |
| F1 | matig | 118-179 | lichte schade aan auto's enz |
| F2 | krachtig | 180-253 | aanzienlijke schade |
| F3 | zwaar | 254-332 | zware schade |
| F4 | verwoestend | 333-419 | zeer zware schade |
| F5 | ongelooflijk | 420-512 | catastrofaal!!!! |